Stærð: 46.1 x 46.5 x 14 mm
Skjástærð og upplausn: 260 x 260 (64 litir)
Tegund skjás: LCD (bæði hægt að nota sem snertiskjá eða með stýrihnöppum á hliðinni)
Þyngd: 66 g með silicon bandi og 53 g með nylon bandi
Umgjörð utan um skjá: Titanium
Efni í skjá: Sapphire gler
Umgjörð: Titanium
Efni í ól: Sílíkon
Rafhlöðuending:
– 30 dagar í reglulegri notkun
– 75 klst. í GPS notkun
– 120 klst. í sparnaðar GPS notkun
Hleðslutími: Minna en 2 klst.
Vatnsvörn (dýpt): 100 m
Tengimöguleikar: Bluetooth
Tenging við síma: Bluetooth / WiFi
Búnaður: Hjartsláttarmælir, svefnmælir, hröðun (Accelerometer), snúður (3-Axis Gyroscope), áttaviti (3-Axis Compass), hæðarmælir, optical pulse oximeter, electrocardiogram sensor, hægt að stýra myndavélum, tónlist, HRV index, Multi-Oitch Climb, hægt að finna símann ef hann týnist o.fl.
Líkamsþjálfun: Hlaup, hlaupabretti, utanvegahlaup, hlaup á braut, fjallganga, ganga, þríþraut, hjólreiðar, þrekhjól, fjallaklifur, sund, sjósund, skíði, snjóbretti, gönguskíði, fjallaskíði, styrkur, líkamsrækt með GPS, líkamsrækt í sal, fjölsport, sjóbretti,
Litur: Svart
VERTIX 2 | APEX 2 Pro | APEX 2 | PACE 2 | ||
Size and Weight | Dimensions | 50.3 x 50.3 x 15.7mm | 46.1 x 46.5 x 14mm | 43.0 x 42.8 x 12.8mm | 42 x 42 x 11.7mm |
Weight | 89g | 66g | 53g | 35g-36g | |
72g | 53g | 42g | 29g-30g | ||
Display | Display Size | 1.4 Inch | 1.3 Inch | 1.2 Inch | 1.2 Inch |
Display Resolution | 280 x 280 | 260 x 260 | 240 x 240 | 240 x 240 | |
Display Type | Touch Screen Always-On Memory LCD | Touch Screen Always-On Memory LCD | Touch Screen Always-On Memory LCD | Always-On Memory LCD | |
Materials | Screen Material | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Corning® Glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy with PVD Coating | Grade 5 Titanium Alloy with PVD Coating | Grade 5 Titanium Alloy with PVD Coating | Fibre Reinforced Polymer | |
Cover Material | Titanium Alloy with PVD Coating | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Fibre Reinforced Polymer | |
Band Material | Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | Silicone/Nylon | |
Watch Band | Width | 26mm | 22mm | 20mm | 20mm |
Installation Type | Quick Fit | Quick Fit | Quick Fit | Quick Release | |
Design | Button | Digital Dial | Digital Dial | Digital Dial | Digital Dial |
Back Button | Back Button | Back Button | Back Button | ||
Dedicated Backlight Button | Dedicated Backlight Button | Dedicated Backlight Button | — | ||
Connectivity | Phone | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Accessories | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ANT+/Bluetooth | |
Data Sync | Wi-Fi / COROS app | Wi-Fi / COROS app | Wi-Fi / COROS app | COROS app | |
Durability | Water Resistance | 10 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Working Temperature | -22°F to 122°F (-30°C to 50°C) | -22°F to 122°F (-30°C to 50°C) | -22°F to 122°F (-30°C to 50°C) | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | |
Storage Temperature | -22°F to 140°F (-30°C to 60°C) | -22°F to 140°F (-30°C to 60°C) | -22°F to 140°F (-30°C to 60°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | |
Battery | Standard Full GPS (GPS/QZSS) | 140 Hours | 75 Hours | 45 Hours | 30 Hours |
All Systems On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 90 Hours | 45 Hours | 30 Hours | — | |
Dual Frequency (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 50 Hours | 26 Hours | — | — | |
Daily Use | 60 Days | 30 Days | 17 Days | 20 Days | |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | |
Geo Location | Satellite Systems | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
GNSS Chipset | All-satellite Dual-frequency | All-satellite Dual-frequency | All-satellite Single-frequency | Single-frequency | |
Navigation | Map Layer | Landscape | Landscape | Landscape | — |
Topo | Topo | Topo | — | ||
Additional Features | Checkpoint | Checkpoint | Checkpoint | — | |
Back-To-Start | Back-To-Start | Back-To-Start | — | ||
Off-route Alert | Off-route Alert | Off-route Alert | — | ||
Touchscreen-enabled Map Control | Touchscreen-enabled Map Control | Touchscreen-enabled Map Control | — | ||
Data Tracking | Sensors | Optical Heart Rate Monitor | Optical Heart Rate Monitor | Optical Heart Rate Monitor | Optical Heart Rate Monitor |
Barometric Altimeter | Barometric Altimeter | Barometric Altimeter | Barometric Altimeter | ||
Accelerometer | Accelerometer | Accelerometer | Accelerometer | ||
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | ||
3D Compass | 3D Compass | 3D Compass | 3D Compass | ||
Thermometer | Thermometer | Thermometer | Thermometer | ||
Optical Pulse Oximeter | Optical Pulse Oximeter | Optical Pulse Oximeter | — | ||
Electrocardiogram Sensor | Electrocardiogram Sensor | Electrocardiogram Sensor | — | ||
Training Features | EvoLab | EvoLab | EvoLab | EvoLab | |
Activity Alerts | Activity Alerts | Activity Alerts | Activity Alerts | ||
Basic/Advanced Interval Training | Basic/Advanced Interval Training | Basic/Advanced Interval Training | Basic/Advanced Interval Training | ||
Pre-planned Workouts | Pre-planned Workouts | Pre-planned Workouts | Pre-planned Workouts | ||
Training Plans | Training Plans | Training Plans | Training Plans | ||
Running Power From The Wrist | Running Power From The Wrist | Running Power From The Wrist | Running Power From The Wrist | ||
Underwater Heart Rate | Underwater Heart Rate | Underwater Heart Rate | Underwater Heart Rate | ||
Action Camera Control | Action Camera Control | Action Camera Control | Action Camera Control | ||
Virtual Run | Virtual Run | Virtual Run | Virtual Run | ||
Altitude Mode | Altitude Mode | Altitude Mode | — | ||
Touch Scroll | Touch Scroll | Touch Scroll | — | ||
Daily Features | Message/Call Alert | Message/Call Alert | Message/Call Alert | Message/Call Alert | |
Sleep | Sleep | Sleep | Sleep | ||
Alarm | Alarm | Alarm | Alarm | ||
Timer | Timer | Timer | Timer | ||
Stopwatch | Stopwatch | Stopwatch | Stopwatch | ||
Daily Alerts | Daily Alerts | Daily Alerts | Daily Alerts | ||
Updateable Firmware | Updateable Firmware | Updateable Firmware | Updateable Firmware | ||
Find My Phone | Find My Phone | Find My Phone | Find My Phone | ||
Find My Watch | Find My Watch | Find My Watch | Find My Watch | ||
Backlight Always-On Mode | Backlight Always-On Mode | Backlight Always-On Mode | Backlight Always-On Mode | ||
HRV Index | HRV Index | HRV Index | — | ||
Music | Music | Music | — | ||
3rd Party Integration | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | |
System Languages | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian | |
Supported Activity Modes | Run | Run | Run | Run | Run |
Indoor Run | Indoor Run | Indoor Run | Indoor Run | ||
Track Run | Track Run | Track Run | Track Run | ||
Trail Run | Trail Run | Trail Run | — | ||
Mountain | Hike | Hike | Hike | — | |
Mountain Climb | Mountain Climb | Mountain Climb | — | ||
Multi-Pitch Climb | Multi-Pitch Climb | — | — | ||
Bike | Bike | Bike | Bike | Bike | |
Indoor Bike | Indoor Bike | Indoor Bike | Indoor Bike | ||
Water | Open Water | Open Water | Open Water | Open Water | |
Pool Swim | Pool Swim | Pool Swim | Pool Swim | ||
Flatwater | Flatwater | Flatwater | Flatwater | ||
Rowing | Rowing | Rowing | Rowing | ||
Whitewater | Whitewater | Whitewater | — | ||
Speedsurfing | Speedsurfing | Speedsurfing | — | ||
Windsurfing | Windsurfing | Windsurfing | — | ||
Winter | Ski | Ski | Ski | — | |
Snowboard | Snowboard | Snowboard | — | ||
XC Ski | XC Ski | XC Ski | — | ||
Ski Touring | Ski Touring | Ski Touring | — | ||
Cardio | GPS Cardio | GPS Cardio | GPS Cardio | GPS Cardio | |
Gym Cardio | Gym Cardio | Gym Cardio | Gym Cardio | ||
Indoor Rower | Indoor Rower | Indoor Rower | Indoor Rower | ||
Walk | Walk | Walk | Walk | ||
Special | Triathlon | Triathlon | Triathlon | Triathlon | |
Multisport | Multisport | Multisport | Multisport | ||
Strength | Strength | Strength | Strength | ||
Training | Training | Training | Training | ||
Training Plan | Training Plan | Training Plan | Training Plan |
Úrið sem lærir á þig
COROS hefur hannað snjallkerfi sem lærir inn á þína skreflengd. Þegar þú hleypur úti þá lærir úrið þinn hlaupatakt og getur þannig betur áætlað vegalengd sem hlaupin er á hlaupabretti eða þar sem GPS merki er lélegt eins og t.d. í undirgöngum.
Hlaup á braut
Hefðbundin hlaupabraut er 400 m. Flest GPS úr eiga erfitt með að mæla rétta vegalengd þegar hlaupið er á braut. Með hlaupabrautarstillingunni frá Coros er tryggt að æfing þín sé rétt skráð óháð því á hvaða braut þú hleypur. Engin þörf lengur á að laga vegalengdina til eftir á, úrið sér um að gera þetta rétt í fyrstu tilraun.
Háþróuð greining á æfingunni
COROS appið er háþróað, mjög einfalt frábært og í notkun. Coros appið gefur þér fullkomna grafíska greiningu á æfingunni, þar á meðal: VO2 max, mat á endurheimt, hraðaþröskuld (threshold pace), æfingaálag síðustu 7 daga, heilsustuðul og margt fleira. Að auki getur þú tengt appið þínu uppáhalds æfingakerfi eins og Strava eða TrainingPeaks og fengið allar æfingar sjálfkrafa þangað yfir.